Összesítő oldal
SE Scholar link:
			Csillag András
Munkahely: Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet(-)SE Scholar link:
Tudományos társaság tisztségek, tagságok
| Tudományos társaság neve | Hazai / Nemzetközi | Tagság kezdete (év) | Tagság vége (év) | Tisztség kategóriája | 
|---|---|---|---|---|
| British Neuroscience Association, London | Nemzetközi | 1985 | Tag | |
| Society for Neuroscience, Washington, USA | Nemzetközi | 1986 | Tag | |
| Magyar Idegtudományi Társaság | Hazai | 1992 | Egyéb | |
| Federation of European Neuroscience Societies, Berlin, Németország | Nemzetközi | 1993 | Tag | |
| International Brain Research Organization, Párizs, Franciaország | Nemzetközi | 1993 | Tag | 
Nemzetközi Akadémiai tagságok
Tudományos folyóirat szerkesztőségi, bírálói tagságok
| Folyóirat neve | ISSN | Szerkesztő / Reviewer | Hazai / Nemzetközi | Tagság kezdete (év) | Tagság vége (év) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Brain Research Bulletin | Reviewer | Nemzetközi | |||
| Hippocampus | Reviewer | Nemzetközi | |||
| Neuroscience | Reviewer | Nemzetközi | |||
| Brain Structure and Function | Reviewer | Nemzetközi | |||
| Frontiers in Neuroanatomy | Reviewer | Nemzetközi | 
Díjak, kitüntetések
| Díj / Kitüntetés megnevezése | Díj / Kitüntetés típusa | Hazai / Nemzetközi | Megszerzés éve | 
|---|---|---|---|
| "Honorary Research Fellow" az Open University Brain and Behaviour Research Group-nál | Honoris Fellowship | Nemzetközi | 1990 | 
| Semmelweis Egyetem Kiváló Dolgozója | Egyéb | Hazai | 1997 | 
| Huzella Emlékérem és Jutalomdíj (SOTE) | Young investigator | Hazai | 1997 | 
| Széchenyi Professzori Ösztöndíj | Egyéb | Hazai | 1998 | 
| Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő | Egyéb | Hazai | 2003 | 
| Semmelweis Emlékérem (az idegennyelvű oktatás szervezéséért) | Egyéb | Hazai | 2003 | 
| Visiting Professor, University of Novi Sad, Serbia | Egyéb | Nemzetközi | 2008 | 
| Visiting Professor, Marosvásárhelyi Egyetem, Románia | Egyéb | Nemzetközi | 2010 | 
| Pro Negotio Universitatis kitüntetés, SZIE, Budapest | Egyéb | Hazai | 2011 | 

							
									
							