Összesítő oldal
SE Scholar link:
			Hegedűs Katalin
Munkahely: Magatartástudományi Intézet(-)SE Scholar link:
Tudományos társaság tisztségek, tagságok
| Tudományos társaság neve | Hazai / Nemzetközi | Tagság kezdete (év) | Tagság vége (év) | Tisztség kategóriája | 
|---|---|---|---|---|
| European Association for Palliative Care | Nemzetközi | 1999 | Egyéb | |
| Magyar Pszichoonkológiai Társaság | Hazai | 2005 | Tag | |
| Council of Europe, Committee of Expert on the Organization of Palliative Care | Nemzetközi | 2001 | 2004 | Tag | 
| European Association for Palliative Care | Nemzetközi | 2003 | 2011 | Vezetőségi tag | 
| Magyar Hospice-Palliatív Egyesület | Hazai | 1998 | 2004 | Vezetőségi tag | 
| Magyar Hospice-Palliatív Egyesület | Hazai | 2004 | 2010 | Elnök | 
| Magyar Hospice-Palliatív Egyesület | Hazai | 2010 | 2014 | Vezetőségi tag | 
Nemzetközi Akadémiai tagságok
Tudományos folyóirat szerkesztőségi, bírálói tagságok
| Folyóirat neve | ISSN | Szerkesztő / Reviewer | Hazai / Nemzetközi | Tagság kezdete (év) | Tagság vége (év) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kharón Thanatológiai Szemle | Főszerkesztő | Hazai | 1997 | ||
| Kharón Thanatológiai Szemle | Reviewer | Hazai | 1997 | ||
| Lege Artis Medicinae | Szerkesztő | Hazai | 2001 | ||
| Lege Artis Medicinae | Reviewer | Hazai | 2001 | ||
| Palliative Medicine | Reviewer | Nemzetközi | 2008 | ||
| Advances in Palliative Medicine | Szerkesztő | Nemzetközi | 2010 | ||
| Orvosi Hetilap | Reviewer | Hazai | 2010 | ||
| Indian Journal of Palliative Care | Reviewer | Nemzetközi | 2012 | ||
| Health Psychology Report | Szerkesztő | Nemzetközi | 2013 | ||
| Psychoonkologia | 1429-8538 | Reviewer | Nemzetközi | 2011 | 
Díjak, kitüntetések
| Díj / Kitüntetés megnevezése | Díj / Kitüntetés típusa | Hazai / Nemzetközi | Megszerzés éve | 
|---|---|---|---|
| Lege Artis Medinae - LAM díj | Egyéb | Hazai | 2008 | 
| Batthyány Strattmann díj | Egyéb | Hazai | 2012 | 
| Polcz Alaine Emlékérem | Egyéb | Hazai | 2014 | 
| Széchenyi Professzori Ösztöndíj | Egyéb | Hazai | 1997 | 
 
								
 
							
									